PRICE 料金表
保険診療(症状・疾患別)
| 症状 | 料金 |
|---|---|
| 不妊症検査 保険診療 | ¥4,620~ |
| 不正出血 保険診療 | ¥2,700~ |
| かゆみ 保険診療 |
¥2,970~ STD |
| 下腹部痛 保険診療 |
¥1,600~ 月経困難/月経不順/PMS |
| 月経痛 保険診療 |
¥1,600~ 月経困難/月経不順/PMS |
| 月経不順 保険診療 |
¥3,970~ 月経困難/月経不順/PMS |
| 外陰部しこり 保険診療 | ¥2,250~ |
| 更年期障害 保険診療 |
¥4,330~ 更年期障害・月経前症候群 |
| 婦人科異常の有無検査 保険診療 | ¥2,700~ |
| 子宮頸がん検査(医学的適応がある場合のみ) 保険診療 | ¥1,100~ |
| プラセンタ(メルスモン)注射 保険診療 | 約¥500 |
自費診療(税込)
※別途初再診料がかかります
| 項目 | メニュー | 料金 | 概要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点滴カフェ | メニュー | 料金 | 白玉 極み | ¥4,290 | |
| メニュー | 料金 | ダイエット | ¥3,850 | ||
| メニュー | 料金 | 疲労回復 極み | ¥4,290 | ||
| メニュー | 料金 | プラセンタ (ラエンネック) |
¥880 | ||
| メニュー | 料金 | マイヤーズカクテル | ¥7,700 | ||
| メニュー | 料金 | にんにく注射 | ¥1,100 | ||
| NAD点滴療法 | メニュー | 料金 | 詳細はこちら | ||
| NMN 標準価格 | メニュー | 料金 | 100mg | ¥33,000 | |
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥44,000 | ||
| メニュー | 料金 | 300mg | ¥55,000 | ||
| メニュー | 料金 | 500mg | ¥77,000 | ||
|
NMN 3回セット(各5%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥94,050 (¥31,350/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥125,400 (¥41,800/回) |
||
| メニュー | 料金 | 300mg | ¥156,750 (¥52,250/回) |
||
| メニュー | 料金 | 500mg | ¥219,450 (¥73,150/回) |
||
|
NMN 6回セット(各10%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥178,200 (¥29,700/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥237,600 (¥39,600/回) |
||
| メニュー | 料金 | 300mg | ¥297,000 (¥49,500/回) |
||
| メニュー | 料金 | 500mg | ¥415,800 (¥69,300/回) |
||
|
NMN 10回セット(各15%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥280,500 (¥28,050/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥374,000 (¥37,400/回) |
||
| メニュー | 料金 | 300mg | ¥467,500 (¥46,750/回) |
||
| メニュー | 料金 | 500mg | ¥654,500 (¥65,450/回) |
||
|
NMN 20回セット(各20%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥528,000 (¥26,400/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥704,000 (¥35,200/回) |
||
| メニュー | 料金 | 300mg | ¥880,000 (¥44,000/回) |
||
| メニュー | 料金 | 500mg | ¥1,232,000 (¥61,600/回) |
||
| 5ALA 標準価格 | メニュー | 料金 | 100mg | ¥49,500 | |
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥82,500 | ||
|
5ALA 3回セット(各5%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥141,075 (¥47,025/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥235,125 (¥78,375/回) |
||
|
5ALA 6回セット(各10%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥267,300 (¥44,550/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥445,500 (¥74,250/回) |
||
|
5ALA 10回セット(各15%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥420,750 (¥42,075/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥701,250 (¥70,125/回) |
||
|
5ALA 20回セット(各20%引き) |
メニュー | 料金 | 100mg | ¥792,000 (¥39,600/回) |
|
| メニュー | 料金 | 200mg | ¥1,320,000 (¥66,000/回) |
||
| マンジャロ | メニュー | 料金 | 詳細はこちら | ||
| ステムサップ(幹細胞培養上清液) | メニュー | 料金 | 詳細はこちら | ||
| 項目 | |||||
| モナリザタッチ | メニュー | 料金 |
膣内+外陰部 (3回セット) |
キャンペーン中 ¥103,400 |
|
| メニュー | 料金 | 膣内+外陰部 (初回) |
¥55,000 | ||
| メニュー | 料金 | 膣内+外陰部 (2回目以降) |
¥44,000 | ||
| メニュー | 料金 | 外陰部1回 | ¥33,000 | ||
| メニュー | 料金 | 外陰部3回セット | ¥88,000 | ||
| 項目 | |||||
| ナチュラルホルモン | メニュー | 料金 |
プロゲステロンクリーム (トピクリック) |
¥19,800 | 1本で約2ヶ月 |
| メニュー | 料金 |
プロフェムクリーム (黄体ホルモン) |
¥26,400 | 約3~4か月分 | |
| メニュー | 料金 | バイエストロン錠剤 (卵胞ホルモン) |
¥49,500 | 約3か月分 | |
| メニュー | 料金 | テストステロンクリーム (男性ホルモン) |
¥28,000 | 約3~4か月分 | |
| 項目 | |||||
| 低用量ピル(自費) | 料金 | ¥2,420 | |||
| 項目 | |||||
| 緊急避妊ピル(アフターピル) | メニュー | 料金 | 国内品 | ¥7,480 | |
| 項目 | |||||
| パーフェクト 不妊・ブライダルドック | ¥49,500 | ||||
| 項目 | |||||
| パーフェクト STDドック(性病検査) | ¥46,200 | ||||
| 項目 | |||||
| ミニSTDドック(性病検査) | メニュー | 料金 | ¥19,800 | ||
| 項目 | |||||
| 乳腺エコー検査 | ¥6,050 | ||||
| 項目 | |||||
| 中絶手術 | メニュー | 料金 | 11週6日まで |
術前検査 ¥13,200 ※初再診料込 手術費用 ¥121,000 ※再診料込 術後診察 ¥0 (費用なし) |
|
| 項目 | |||||
| マイシグナル | メニュー | 料金 | 単がん(1種) | ¥56,200 | |
| メニュー | 料金 | レディース(2種) | ¥57,300 | ||
| メニュー | 料金 | 三大がん(3種) | ¥58,400 | ||
| メニュー | 料金 | 消化器がん(4種) | ¥66,000 | ||
| メニュー | 料金 | 女性がん7種セット (7種) |
¥77,000 | ||
| メニュー | 料金 | 女性オールインワン (9種) |
¥88,000 | ||
| メニュー | 料金 | マイシグナル・ライト | ¥27,600 | ||